Велокомпьютер CYCPLUS M3 — Ваш идеальный спутник для тренировок и путешествий.
CYCPLUS M3 — это обновленная версия популярного беспроводного велокомпьютера, имеет большой дисплей, высокую точность GPS и невероятную автономность. Встроенный 3-дюймовый монохромный дисплей с антибликовым покрытием обеспечивает точные данные в режиме реального времени даже под прямыми солнечными лучами.
Этот велокомпьютер для тех, кто ценит надежность: он не боится дождя, автоматически включает подсветку ночью и сохраняет историю ваших поездок для дальнейшего анализа.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Cycplus |
| Страна производитель | Китай |
| Функции велокомпьютера | Скорость и дистанция, Измерение температуры |
| Колесный датчик | Беспроводной |
| Количество строк дисплея | 3 |
| Количество функций | 9 |
| Цвет | Черный |
| Состояние | Новое |
| Характеристики функций велокомпьютера | |
| Скорость и дистанция | Текущая скорость, Средняя скорость, Максимальная скорость, Дистанция поездки, Общий пробег, Счетчик отрезков поездки |
| Функциональность часов | Время езды, Дата и время, Секундомер, Таймер |
| Функциональность пульсометра | Измерение ЧСС, Расчет затраченных калорий, Расчет сожженного жира, Расчет среднего сердечного ритма, Расчет максимального сердечного ритма, Установка целевой зоны, Расчет зон нагрузок |
| Каденс | Текущий, Средний, Максимальный |
| Измерение температуры | Максимальная, Средняя, Текущая |
| Дополнительные характеристики | |
| Влагозащита | Да |
| Кнопки управления | 2 |
| Единицы измерения | Километры |
| Память и синхронизация с ПК | Запись логов, Путевые точки, Память нескольких пробегов, Передача данных по USB, Загрузка настроек на велокомпьютер |
| Функция сброса результатов измерений | Да |
| Счетчик дистанции для | Одного велосипеда |
| Автоматический старт/стоп | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Тип элементов питания | другие |
| Комплектация велокомпьютера | Велокомпьютер, Фиксатор на руль |
| Основные | |
| Принцип действия | Электронный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Единица измерения | км |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Минимальный диапазон измерений | 0 |
| Тип | Велокоп'ютер |
| Общие | |
| Материал упаковки | Картон |
| Упаковка | Коробка |
| Питание | Аккумулятор |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Размер монитора | 2.8 дюйм |